Begegnungshistorie

Alle Spiele zwischen Fortuna Düsseldorf und Eintracht Gelsenkirchen

Fortuna Düsseldorf #F95Alle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageForumNeuigkeiten, LokalzeitungLiveticker Kalenderdatei Stadion: Düsseldorf-Arena Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) duesseldorf
Eintracht Gelsenkirchen #EinAlle Spiele in allen LigenWikipedia Eintracht Gelsenkirchen

Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von Fortuna Düsseldorf)

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
4🟢🟢II. Division West1,75721110 - 61949-11-13 00:001961-02-19 00:00
10🟢🟢Regionalliga West2,82891033 - 51964-10-25 00:001971-01-03 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢🟢II. Division West 1949/50, Gruppe 11. 362009 - 3
2🟢🟢II. Division West 1960/612. 0,510111 - 3
2🟢🟢Regionalliga West 1964 / 65 1. 362006 - 1
2🟢🟢Regionalliga West 1965 / 66 1. 3620013 - 1
2🟢🟢Regionalliga West 1967 / 68 1. 241104 - 2
2🟢🟢Regionalliga West 1968 / 69 1. 362006 - 0
2🟢🟢Regionalliga West 1970 / 71 1. 362004 - 1
zuklappen

Es gibt 14 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 8. Spieltag -71715600 So. 24.09.1967             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
zuklappen

Kurzstatistik

5 Heimsiege 2 Heimremis 0 Heimniederlagen
6 Auswärtssiege 0 Auswärtsremis 1 Auswärtsniederlagen
11 Siege 2 Remis 1 Niederlagen

20 geschossene Heimtore 4 Gegentore (Heim) 3,43 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 2,86 - 0,57
23 geschossene Auswärtstore 7 Gegentore (Auswärts) 4,29 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 3,29 - 1,00
43 geschossene Tore 11 Gegentore 3,86 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 3,07 - 0,79
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von Fortuna Düsseldorf)

1 mal 0-2
1 mal 1-0 2 mal 1-1
1 mal 2-0
2 mal 3-0 2 mal 3-1
2 mal 4-1
1 mal 5-2
1 mal 6-0
1 mal 7-1

4 mal 2 Tore 28,6%
2 mal 5 Tore 14,3%
2 mal 4 Tore 14,3%
2 mal 3 Tore 14,3%
1 mal 8 Tore 7,1%
1 mal 7 Tore 7,1%
1 mal 6 Tore 7,1%
1 mal 1 Tore 7,1%

1 mal 1 Tore 7,1%
4 mal 2 Tore 28,6%
2 mal 3 Tore 14,3%
2 mal 4 Tore 14,3%
2 mal 5 Tore 14,3%
1 mal 6 Tore 7,1%
1 mal 7 Tore 7,1%
1 mal 8 Tore 7,1%
   
2 mal 4-1 oder 1-4 14,3%
2 mal 3-1 oder 1-3 14,3%
2 mal 3-0 oder 0-3 14,3%
2 mal 2-0 oder 0-2 14,3%
2 mal 1-1 14,3%
1 mal 7-1 oder 1-7 7,1%
1 mal 6-0 oder 0-6 7,1%
1 mal 5-2 oder 2-5 7,1%
1 mal 1-0 oder 0-1 7,1%
   
2 mal 4-1 14,3%
2 mal 3-1 14,3%
2 mal 3-0 14,3%
2 mal 1-1 14,3%
1 mal 7-1 7,1%
1 mal 6-0 7,1%
1 mal 5-2 7,1%
1 mal 2-0 7,1%
1 mal 1-0 7,1%
1 mal 0-2 7,1%

Tordifferenzen insgesamt

2 mal 0 Tore Unterschied 14,3%
1 mal 1 Tore Unterschied 7,1%
4 mal 2 Tore Unterschied 28,6%
5 mal 3 Tore Unterschied 35,7%
2 mal 6 Tore Unterschied 14,3%
   

Tordifferenzen Heimsiege

3 mal 2 Tore Unterschied 21,4%
2 mal 3 Tore Unterschied 14,3%
1 mal 6 Tore Unterschied 7,1%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 1 Tore Unterschied 7,1%
1 mal 2 Tore Unterschied 7,1%
3 mal 3 Tore Unterschied 21,4%
1 mal 6 Tore Unterschied 7,1%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]

1 Spiele wurden nach der Halbzeit komplett gedreht
Saison Datum
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Fortuna Düsseldorf 14 5 11 11 1 7 2 **7 **7 1 7 5 5 5 2
Eintracht Gelsenkirchen 14 11 5 1 11 7 5 5 2 5 7 1 **7 2 **7 2

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
Fortuna Düsseldorf 14 *5 *11 *11 2 1 2 1 1 5 2 7 *2 **7 **7 2 1 1 2 7 *5 *5 *5 *2 1 1 1 5 2
Eintracht Gelsenkirchen 14 1 2 5 1 1 *11 *5 2 *11 4 7 1 1 5 1 *5 *5 *2 *5 4 7 1 2 1 **7 *2 2 **7 *2
zuklappen
zuklappen

Seriendetails Fortuna Düsseldorf

14 Spiele
Derzeit 5 Siege hintereinander (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
Derzeit 11 Spiele ungeschlagen (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 8. Spieltag -71715600 So. 24.09.1967             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
Derzeit 11 Spiele mit Torerfolg (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 8. Spieltag -71715600 So. 24.09.1967             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
Längste Serie: 2 Spiele ohne Gegentor (Fortuna Düsseldorf):
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]

Längste Serie: 2 Spiele ohne Sieg (Fortuna Düsseldorf):
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Längste Serie: 5 Spiele mit Gegentor (Fortuna Düsseldorf):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Längste Serie: 2 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (Fortuna Düsseldorf):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]

Heimserien

Derzeit 2 Heimsiege (Fortuna Düsseldorf) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Derzeit 7 Heimspiele ungeschlagen (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 8. Spieltag -71715600 So. 24.09.1967             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Derzeit 7 Torerfolg-Heimspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 8. Spieltag -71715600 So. 24.09.1967             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 [3 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 24. Spieltag -30589200 So. 12.01.1969             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 0 [3 - 0]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 6. Spieltag 21423600 So. 06.09.1970             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 3 - 1 [1 - 0]
Längste Serie: 2 gegentorlose Heimspiele (Fortuna Düsseldorf):
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 28. Spieltag -149734800 So. 04.04.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 2 - 0 [4 - 1]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 19. Spieltag -128566800 So. 05.12.1965             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 6 - 0 [7 - 1]

Längste Serie: 2 Heimspiele mit Gegentor (Fortuna Düsseldorf):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 10. Spieltag -635389200 So. 13.11.1949             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 4 - 1 (1 - 0) [5 - 2]
II. Division West 1960/61 ●● 19. Spieltag -279766800 So. 19.02.1961             Fortuna Düsseldorf Eintracht Gelsenkirchen 1 - 1 (0 - 1) [0 - 2]
zuklappen

Auswärtsserien

Derzeit 5 Auswärtssiege (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
Derzeit 5 Torerfolg-Auswärtsspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]
Derzeit 2 gegentorlose Auswärtsspiele (Fortuna Düsseldorf) (dies ist auch die längste Serie):
Regionalliga West 1968 / 69 ●● 7. Spieltag -40870800 So. 15.09.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 3 [0 - 3]
Regionalliga West 1970 / 71 ●● 23. Spieltag 31705200 So. 03.01.1971             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 0 - 1 [1 - 3]

Längste Serie: 5 Auswärtsspiele mit Gegentor (Fortuna Düsseldorf):
II. Division West 1949/50, Gruppe 1 ●● 30. Spieltag -620874000 So. 30.04.1950             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 5 (1 - 0) [1 - 4]
II. Division West 1960/61 ●● 1. Spieltag -296096400 So. 14.08.1960             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 2 - 0 (1 - 0) [1 - 1]
Regionalliga West 1964 / 65 ●● 11. Spieltag -163645200 So. 25.10.1964             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 4 [0 - 2]
Regionalliga West 1965 / 66 ●● 2. Spieltag -138848400 So. 08.08.1965             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 7 [0 - 6]
Regionalliga West 1967 / 68 ●● 25. Spieltag -57200400 So. 10.03.1968             Eintracht Gelsenkirchen Fortuna Düsseldorf 1 - 3 [1 - 1]
Längste Serie: 2 Auswärtsspiele mit mind. zwei Gegentoren (Fortuna Düsseldorf):
